Fra calcio e cronaca

Scrive il giornalista Niccolò Ceccarini a proposito del mercato dell’Inter nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: “Presto tra Conte e la società ci sarà un vertice per fissare tutte le strategie. Molto ruota intorno al ruolo di vice Lukaku dove i nomi che ballano sono tanti. A partire dal Papu Gomez, destinato a lasciare l’Atalanta. Oltre a lui da monitorare anche Giroud, Gervinho e la possibile new entry Pavoletti nel caso di uno scambio con Nainggolan al Cagliari. Un’altra situazione da non sottovalutare riguarda la fascia sinistra dove in realtà il tecnico gradirebbe un’alternativa a Young. Qui il preferito sarebbe Marcos Alonso, ma l’Atletico Madrid ora è in pole position. E quindi ecco che sta tornando d’attualità il nome di Emerson Palmieri su cui c’è anche il Napoli. Il Chelsea potrebbe anche valutare una sua cessione, ma solo a titolo definitivo”.-napolimagazine.com-

 

Come riportato da Repubblica, nel settore Distinti dello Stadio Maradona sono in fase di riposizionamento circa 1400 sediolini che formeranno la parola “Napoli” con una scritta bianca su fondo azzurro. L’intervento durerà 15 giorni: il Comune ha affidato i lavori alla stessa ditta che si è occupata della sostituzione dei sediolini in occasione delle Universiadi. Intanto la commissione comunale valuterà i progetti giunti per realizzare la statua di Maradona all’esterno dello stadio.-napolimagazine.com-

 

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly che sta recuperando da un infortunio alla coscia, resta in dubbio per la partita contro il Cagliari in programma il 3 gennaio. Il Napoli non vuole correre rischi e quindi Kalidou potrebbe tornare a disposizione per la partita successiva.-napolimagazine.com-

 

La mattina di oggi, sabato 26 dicembre, è scoppiata una sparatoria davanti a un cancello nel quartiere berlinese di Kreuzberg.

Secondo le prime informazioni, almeno quattro persone sarebbero rimaste ferite, tre in modo grave.Numerosi agenti sono stati dispiegati per cercare le persone coinvolte nel conflitto a fuoco. È stato utilizzato anche un elicottero della polizia. Secondo i rapporti, non sono ancora note le motivazioni del crimine e indagini sono in corso.

Berlino, sparatoria in strada vicino alla sede del partito Spd
La scena del crimine, riporta la Dpa, è apparentemente all’ingresso di un cancello su Stresemannstrasse. Lì sono stati soccorsi tre dei feriti. Anche la sede del partito Spd è molto vicina. Un altro uomo ferito è stato invece ripescato dal vicino canale di Landwehr.

Secondo la polizia, l’uomo è saltato in acqua da solo e sarebbe ferito alla gamba. Attorno alla stazione della metropolitana Möckernbrücke, che si trova direttamente sul canale Landwehr, la polizia ha perquisito il sottobosco sulla riva con torce elettriche.

La Polizia non ha fornito alcuna informazione sul movente della sparatoria, dato che al momento non sono disponibili ulteriori informazioni.

A Berlino, scrive Zdf sul sito, ci sono frequenti scontri tra singoli gruppi o famiglie. Più di recente, c’è stata un’aggressione in un appartamento al piano terra e una contro un’auto a Kreuzberg dove sono stati sparati dei colpi a un uomo di 29 anni (fonte: Ansa, Agi, YouTube).

 

ROMA – Coronavirus in Italia: morti, contagi e guariti. I numeri giorno per giorno dal 26 febbraio.

ATTUALMENTE POSITIVI: 579.886

TOTALE DEI MORTI: 71.359

TOTALE DEI GUARITI: 1.377.109

CASI TOTALI DA INIZIO EPIDEMIA: 2.028.354

Nella tabella i numeri giorno per giorno dall’inizio dell’epidemia in Italia.

Data Morti Contagiati Guariti
26 febbraio 2 78 2
27 febbraio 5 250 42
28 febbraio 4 238 1
29 febbraio 8 240 4
1 marzo 5 566 33
2 marzo 18 342 66
3 marzo 27 466 11
4 marzo 28 587 116
5 marzo 41 769 138
6 marzo 49 778 109
7 marzo 36 1247 66
8 marzo 133 1492 33
9 marzo 97 1797 102
10 marzo 168 977 280
11 marzo 196 2313 41
12 marzo 189 2651 213
13 marzo 250 2547 181
14 marzo 175 3497 527
15 marzo 368 3590 369
16 marzo 349 3233 414
17 marzo 345 3526 192
18 marzo 475 4207 1084
19 marzo 427 5322 415
20 marzo 627 5986 689
21 marzo 793 6557 943
22 marzo 650 5559 952
23 marzo 602 4790 408
24 marzo 743 5249 894
25 marzo 683 5210 1036
26 marzo 712 6153 999
27 marzo 969 5959 589
28 marzo 889 5974 1434
29 marzo 756 5217 646
30 marzo 812 4050 1590
31 marzo 837 4053 1109
1 aprile 727 4782 1118
2 aprile 760 4668 1431
3 aprile 766 4585 1480
4 aprile 681 4805 1238
5 aprile 525 4316 819
6 aprile 636 3599 1022
7 aprile 604 3039 1555
8 aprile 542 3836 2099
9 aprile 610 4204 1979
10 aprile 570 3951 1985
11 aprile 619 4694 2079
12 aprile 431 4092 1677
13 aprile 566 3153 1224
14 aprile 602 2972 1695
15 aprile 578 2667 962
16 aprile 525 3786 2072
17 aprile 575 3493 2563
18 aprile 482 3491 2200
19 aprile 433 3047 2128
20 aprile 454 2256 1822
21 aprile 534 2729 2723
22 aprile 437 3370 2943
23 aprile 464 2646 3033
24 aprile 420 3021 2992
25 aprile 415 2357 2622
26 aprile 260 2324 1808
27 aprile 333 1739 1696
28 aprile 382 2091 2317
29 aprile 323 2086 2311
30 aprile 285 1872 4693
1 maggio 269 1965 2304
2 maggio 192 1900 1665
3 maggio 174 1389 1740
4 maggio 195 1221 1255
5 maggio 236 1075 2352
6 maggio 369 1444 8014
7 maggio 274 1401 3031
8 maggio 243 1327 2747
9 maggio 194 1083 4008
10 maggio 165 802 2155
11 maggio 179 744 1401
12 maggio 172 983 2452
13 maggio 195 888 3502
14 maggio 262 992 2747
15 maggio 242 789 4917
16 maggio 153 875 2605
17 maggio 145 675 2356
18 maggio 99 451 2150
19 maggio 162 813 2075
20 maggio 161 665 2881
21 maggio 156 642 2278
22 maggio 130 652 2160
23 maggio 119 669 2120
24 maggio 50 531 1639
25 maggio 92 300 1502
26 maggio 78 397 2677
27 maggio 117 584 2443
28 maggio 70 593 3503
29 maggio 87 516 2240
30 maggio 111 416 2789
31 maggio 75 355 1874
1 giugno 60 178 848
2 giugno 55 318 1737
3 giugno 71 321 846
4 giugno 88 177 957
5 giugno 85 518 1.886
6 giugno 72 270 1297
7 giugno 53 197 759
8 giugno 65 280 747
9 giugno 79 283 2062
10 giugno 71 202 1293
11 giugno 53 379 1399
12 giugno 56 393 1747
13 giugno 55 346 1.780
14 giugno 44 338 1.505
15 giugno 26 303 640
16 giugno 34 210 1516
17 giugno 43 329 929
18 giugno 66 333 1089
19 giugno 47 251 1363
20 giugno 49 262 546
21 giugno 24 224 440
22 giugno 23 218 533
23 giugno 18 122 1159
24 giugno 30 190 1526
25 giugno 34 296 614
26 giugno 30 259 890
27 giugno 8 175 969
28 giugno 22 174 307
29 giugno 6 126 305
30 giugno 23 142 1.052
1 luglio 21 187 463
2 luglio 30 201 366
3 luglio 15 223 384
4 luglio 21 235 477
5 luglio 7 192 164
6 luglio 8 208 133
7 luglio 30 138 574
8 luglio 15 193 825
9 luglio 12 229 338
10 luglio 12 276 295
11 luglio 7 188 306
12 luglio 9 234 349
13 luglio 13 169 178
14 luglio 17 144 335
15 luglio 13 162 575
16 luglio 20 230 230
17 luglio 11 233 237
18 luglio 18 249 323
19 luglio 3 219 143
20 luglio 13 190 213
21 luglio 15 129 269
22 luglio 9 282 197
23 luglio 10 306 214
24 luglio 5 252 350
25 luglio 5 275 128
26 luglio 5 255 126
27 luglio 5 170 147
28 luglio 12 212 163
29 luglio 6 289 275
30 luglio 3 386 756
31 luglio 9 379 178
1 agosto 5 295 255
2 agosto 8 239 231
3 agosto 12 159 129
4 agosto 5 190 177
5 agosto 10 384 210
6 agosto 6 402 347
7 agosto 3 552 319
8 agosto 13 347 305
9 agosto 2 463 151
10 agosto 4 259 150
11 agosto 6 412 213
12 agosto 10 481 230
13 agosto 6 523 226
14 agosto 3 574 403
15 agosto 4 629 314
16 agosto 4 479 146
17 agosto 4 379 182
18 agosto 5 403 174
19 agosto 7 642 364
20 agosto 6 845 180
21 agosto 9 947 274
22 agosto 3 1.071 243
23 agosto 7 1.210 267
24 agosto 4 953 192
25 agosto 4 878 353
26 agosto 13 1367 315
27 agosto 5 1411 225
28 agosto 9 1462 348
29 agosto 1 1444 1322
30 agosto 4 1365 312
31 agosto 6 996 883
1 settembre 9 978 291
2 settembre 6 1326 257
3 settembre 10 1397 298
4 settembre 11 1733 537
5 settembre 16 1695 583
6 settembre 7 1297 405
7 settembre 12 1108 223
8 settembre 1o 1370 563
9 settembre 14 1434 471
10 settembre 10 1597 613
11 settembre 10 1616 547
12 settembre 6 1501 759
13 settembre 7 1458 443
14 settembre 14 1008 316
15 settembre 9 1229 695
16 settembre 12 1452 620
17 settembre 13 1585 689
18 settembre 10 1907 853
19 settembre 24 1638 909
20 settembre 15 1587 937
21 settembre 17 1350 352
22 settembre 14 1392 967
23 settembre 20 1640 995
24 settembre 23 1786 1097
25 settembre 20 1.912 954
26 settembre 17 1.869 977
27 settembre 17 1.766 724
28 settembre 16 1494 773
29 settembre 24 1648 1316
30 settembre 19 1.851 1.198
1 ottobre 24 2.548 1.140
2 ottobre 23 2.499 1.126
3 ottobre 27 2.844 1.247
4 ottobre 18 2.578 697
5 ottobre 16 2.257 767
6 ottobre 28 2.677 1.418
7 ottobre 31 3.678 1.204
8 ottobre 22 4.458 1.060
9 ottobre 28 5.372 1.186
10 ottobre 29 5.724 976
11 ottobre 26 5.456 1.184
12 ottobre 39 4.619 891
13 ottobre 41 5.901 1.428
14 ottobre 43 7.332 2.037
15 ottobre 83 8.804 1.899
16 ottobre 55 10.010 1.908
17 ottobre 47 10.925 1255
18 ottobre 69 11.705 2334
19 ottobre 73 9.338 1.498
20 ottobre 89 10.874 2.046
21 ottobre 127 15.199 2.369
22 ottobre 136 16.079 2.082
23 ottobre 91 19.143 2.352
24 ottobre 151 19.644 2.309
25 ottobre 128 21.273 2.086
26 ottobre 141 17.012 2.423
27 ottobre 221 21.994 3.362
28 ottobre 205 24.991 3.416
29 ottobre 217 26.831 3.878
30 ottobre 199 31.084 4.285
31 ottobre 297 31.758 5.859
1 novembre 208 29.907 2.954
2 novembre 233 22.253 6.637
3 novembre 353 28.244 6.258
4 novembre 352 30.550 5.103
5 novembre 445 34.505 4.961
6 novembre 446 37.809 10.586
7 novembre 425 39.811 5.966
8 novembre 331 32.616 6.183
9 novembre 356 25.271 10.215
10 novembre 580 35.098 17.334
11 novembre 623 32.961 9.090
12 novembre 636 37.978 15.645
13 novembre 550 40.902 11.480
14 novembre 544 37.255 12.196
15 novembre 546 33.979 9.376
16 novembre 504 27.354 21.554
17 novembre 731 32.191 15.434
18 novembre 753 34.282 24.169
19 novembre 653 36.176 17.020
20 novembre 699 37.242 21.035
21 novembre 692 34.767 19.502
22 novembre 562 28.337 13.574
23 novembre 630 22.930 31.395
24 novembre 853 23.232 20.837
25 novembre 722 25.853 31.819
26 novembre 822 29.003 24.031
27 novembre 827 28.352 35.467
28 novembre 686 26.323 24.214
29 novembre 541 20.648 13.642
30 novembre 672 16.377 23.004
1 dicembre 785 19.350 27.088
2 dicembre 684 20.709 38.740
3 dicembre 993 23.225 23.474
4 dicembre 814 24.099 25.576
5 dicembre 662 21.052 23.926
6 dicembre 564 18.887 17.186
7 dicembre 528 13.720 19.638
8 dicembre 634 14.842 25.497
9 dicembre 499 12.756 39.266
10 dicembre 887 16.999 30.099
11 dicembre 761 18.727 24.169
12 dicembre 649 19.903 24.728
13 dicembre 484 17.938 16.270
14 dicembre 491 12.030 22.456
15 dicembre 846 14.844 21.799
16 dicembre 680 17.572 34.495
17 dicembre 683 18.236 27.913
18 dicembre 674 17.922 22.272
19 dicembre 553 16.308 23.384
20 dicembre 352 15.104 12.156
21 dicembre 415 10.872 19.632
22 dicembre 628 13.318 20.315
23 dicembre 533 13.522 20.494
24 dicembre 505 18.040 22.718
25 dicembre 459 19.073 32.324 blitzquotidiano.it

Oggi è Santo Stefano e l’Italia intera è nel suo terzo giorno di zona rossa.
Il Governo Conte, con il Decreto legge 172/2020, ha imposto su tutto il territorio nazionale le stesse regole per impedire la risalita dei contagi da coronavirus che porterebbe inevitabilmente ad una terza ondata. Per muoversi serve avere con sé l‘autocertificazione (scarica in fondo all’articolo il pdf).
Santo Stefano, cosa si può fare
Anche oggi sarà possibile muoversi per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità, fare una passeggiata da soli o recarsi a casa di un parente o di un amico per una visita in due persone più gli under 14 e le persone non autosufficienti.

Queste regole valgono fino a domani, domenica 27 dicembre. A partire dal 28 varranno invece quelle della zona arancione: negozi aperti tranne ristoranti e bar.Nel giorno della vigilia di Natale sono state controllate 81.885. Il 24 è il primo dei dieci giorni rossi previsti dal decreto del 18 dicembre: le sanzioni sono scattate per 826 persone , ovvero l’1,01% dei controllati.

In 7 sono stati denunciati per aver violato la quarantena. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali ne sono stati controllati 13.771 con 14 chiusure.Zona rossa, quali negozi sono aperti
Nella zona rossa sono aperti supermercati, edicole, tabaccherie, esercizi di beni alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

Tra questi negozi però, molti potrebbero essere chiusi dato che si tratta comunque di un giorno festivo.

 

Tutti gli altri tipi di negozi sono invece chiusi, compresi i centri commerciali, i bar e i ristoranti che però possono fare l’asporto e la consegna a domicilio.

Permessi gli spostamenti per ragioni di lavoro, salute, estrema urgenza e necessità. E’ consentita inoltre, dalle ore 5 alle ore 22, la visita ai parenti o agli amici al massimo per due persone. Nel conto non rientrano under 14 e persone con disabilità.

 

Permessi anche gli spostamenti fuori comune o regione per dare assistenza a persone non autosufficienti dal 21 al 6 gennaio.

In questo caso non è possibile spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: in questi casi non è consentito lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

Le famiglie che si spostano nelle seconde case possono viaggiare in una macchina. Se una coppia fa visita a parenti e amici nella seconda casa può fermarsi a dormire.

All’interno delle case non possono esserci divieti, soltanto raccomandazioni. Restano consentiti gli incontri tra i coniugi e i partner che vivono separati per motivi di lavoro. E sono consentiti anche gli spostamenti dei genitori separati, che possono andare a trovare i figli anche in un’altra regione o all’estero.

Autocertificazione Natale 2020: modulo Pdf del Ministero da stampare
Autocertificazione Natale 2020: il modulo PDF del ministero da scaricare e stampare

Dl Natale: PDF decreto testo completo da scaricare e stampare
Decreto Natale: PDF col testo completo del Decreto Natale da scaricare e stampare-blitzquotidiano.it-

 

Maxi rissa di Natale a Ercolano (Napoli), nonostante il lockdown. E’ accaduto la sera della Vigilia, in pieno centro, con motorini che scorrazzavano, traffico impazzito tra clacson e urla.

Mancavano poche ore alla tradizionale cena di Natale, quando in piazza Trieste a Ercolano, un gruppo di ragazzi scalmanati ha scatenato il caos.

La scena, ripresa con lo smartphone da un balcone, è stata postata Facebook, con tanto di commenti di indignazione ”guardate come si stanno picchiando” si sente dire da dietro la fotocamera. ”Questa è Ercolano”.

Nel video si notano ragazzi che, in spregio alle regole anti assembramento, si rincorrono e si azzuffano tra motorini in corsa e auto in sosta fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Rissa di Natale a Ercolano, non è stato l’unico episodio
Non si è trattato dell’unico episodio di violenza ieri ad Ercolano: poco prima una rissa è stata segnalata in Corso Italia, non lontano da Piazza Trieste dove è stata filmata la zuffa tra ragazzi.

In Corso Italia è intervenuta la Polizia Municipale che sta svolgendo indagini.

Rissa a Ercolano, il sindaco: “Vergogna, 4 idioti rovinano il Natale”
“E’ una vergogna, quattro idioti hanno rovinato la magia del Natale”, ha detto il sindaco di i Ercolano, Ciro Buonajuto commentando l’accaduto.

“Noi acquisiremo le immagini, li rintracceremo e li puniremo – assicura – Quello che è avvenuto non può rimanere senza colpevoli. I protagonisti di quelle scene di inaudita brutalità e violenza non sono bravi ragazzi, ma criminali che non possono farla franca”.

“Quelle scene sono l’immagine più lontana da quelle che vorremmo rappresentasse Ercolano – prosegue il primo cittadino – In una città che si lascia alle spalle un passato di malavita organizzata, non possiamo consentire a dei criminali di rovinare l’immagine della nostra Ercolano”.

“Confido nell’operato delle forze dell’ordine per individuare i protagonisti di questo gravissimo atto di violenza – esorta – Da genitore non vi nascondo il grandissimo dispiacere che ho provato. Proprio da genitore invito tutti noi ad una profonda riflessione”.

“I ragazzi sono il nostro futuro, noi dobbiamo essere di esempio e sostenerli, ma abbiamo anche l’obbligo di educarli al rispetto delle regole e ad una sana convivenza” conclude Ciro Buonajuto. (Fonte: Ansa).

 

La villa della famiglia Cordero di Montezemolo a Castiglione Torinese, nella sera di Natale è andata a fuoco. L’incendio dell’abitazione che si trova sulla collina di Castiglione in strada San Martino è divampato intorno alle 21,30.
Secondo una prima ipotesi le fiamme sarebbero partite dalle luminarie di Natale sul tetto. La casa è di proprietà di Marco Cordero di Montezemolo, 71 anni, di due anni più giovane del fratello Luca, ex presidente della Fiat e della FerrarI e fondatore della compagnia ferroviaria Italo.
Incendio villa Montezemolo: chi c’era in casa la sera di Natale
Al momento dell’incendio, in casa c’erano però i suoceri di Marco Cordero di Montezemolo e il custode della villa rimasti tutti illesi.

A chiamare i Vigili del Fuoco sono stati i vicini.I vigili del fuoco hanno messo in salvo anche dei bovini che vivono nella tenuta.

L’incendio è stato molto grande ed è stato visibile da sotto la collina. Per domarlo, i pompieri hanno chiamato rinforzi che sono arrivati da tutta la provincia insieme ad alcune ambulanze del 118. Sull’accaduto sono in corso anche gli accertamenti dei Carabinieri. I vicini, che hanno dato l’allarme, sono stati visitati dai sanitari intervenuti ma non hanno riportato alcun danno (fonte: Ansa, Repubblica, Torino Today).

 

Intorno alle 11.40 è arrivato all’Istituto Spallanzani di Roma, scortato dai carabinieri, il furgone con le 9750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech proveniente dal Belgio. Domani, V-day, al via le prime somministrazioni: la prima ad essere vaccinata sarà un’infermiera, volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi. Tra i primi infatti ci saranno proprio loro: medici, infermieri, personale sanitario anche delle Rsa, anziani ultra 80enni e con fragilità.-tuttonapoli.net-

 

Hanno toccato tutti le parole di Rino Gattuso, dopo la gara col Torino, in merito alla miastenia all’occhio di cui soffre da tempo e che lo limita in panchina. Ma di cosa si tratta? Il Corriere dello Sport ha dedicato un approfondimento alla questione: “Si tratta di una malattia autoimmune (significa che il sistema immunitario lavora contro il nostro stesso organismo) neuromuscolare caratterizzata da debolezza muscolare che aumenta in maniera eccessiva durante i periodi di attività fisica e migliora dopo un periodo di riposo. Nonostante possa interessare ogni muscolo volontario, alcuni muscoli, come quelli che controllano l’occhio, sono spesso coinvolti nella malattia. Il paziente si lamenta quindi di vederci doppio (diplopia) o ha un abbassamento di una o di entrambe le palpebre (ptosi palpebrale). In altri casi i primi segni possono essere la difficoltà nella deglutizione e la voce nasale che può diventare quasi incomprensibile”.
Come si cura? “Con farmaci immunosoppressori, cioè molecole che inibiscono la risposta immunitaria. La maggior parte dei pazienti raggiunge una qualità di vita quasi normale senza problemi significativi. Molti casi di miastenia vanno in remissione: farmacologica, cioè i sintomi della malattia scompaiono ma il paziente deve continuare ad assumere farmaci; completa, quando i sintomi scompaiono e il paziente può sospendere i farmaci”.-tuttonapoli.net-

Pubblicato da Alessandro Lugli

Alessandro Lugli è nato a Napoli e ivi residente. Poeta, giornalista pubblicista e cantante. Direttore di vari blog da lui creati.